Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 16 |
Тип кабины | F3000 | |
Габаритные размеры кузова (ДхШхВ), мм | 8425×2550×3640 | |
КПП | 12JSD200TA | |
Число передач вперед | 12 | |
Число передач назад | 2 | |
Модель двигателя | WP12.430E50 | |
Мощность двигателя, л.с. | 430 | |
Экологический класс двигателя | 5 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Спецификация шин | 315/80R22,5 Triangl TR918 слой 20, 11 шт (1 шт. запасная) | |
Колесная формула | 6х6 |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.