Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 8 | |
Масса, т | 28.5 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6175 | |
КПП | 4WG-310 | |
Передачи вперед, км/ч | 7/11.5/24.5/35 | |
Передачи назад, км/ч | 7/11.5/24.5 | |
Тормозная система | С гидравлическим включением, маслоохлаждаемые дисковые тормоза | |
Модель двигателя | QSM11-C335 | |
Мощность двигателя, л.с. | 340 | |
Экологический класс двигателя | 3 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1647 FN.m/1400 r/min | |
Объём двигателя, л. | 33 | |
Тип двигателя | 4-х тактный водяного охлаждения,с электронным впрыском топлива, турбонаддувом, интеркулером | |
Расход топлива л/100 км | 0.86 | |
Объём топливного бака, л. | 420 | |
Клиренс, мм | 520 | |
Мосты | ZF MT-L3125 II (передний) / ZF MT-L3115 II(задний) | |
Спецификация шин | 29.5-25 | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.