Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 500 | |
Масса, т | 96 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 21400х3000х4000 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 6760 | |
Модель двигателя | TAD750VE | |
Мощность двигателя крановой установки, л.с. | 652 | |
Число цилиндров | 6 | |
Мощность двигателя, л.с. | 271 | |
Экологический класс двигателя | 3 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1050 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Расход топлива л/100 км | 105 | |
Клиренс, мм | 330 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 35 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.